<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BadBankingNews &#187; Frankfurt</title>
	<atom:link href="http://www.badbankingnews.com/category/regionen/frankfurt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.badbankingnews.com</link>
	<description>Was in der Finanzindustrie alles falsch läuft!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 May 2011 09:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Schlimmer als bei Lehman: Europas Finanzmärkte standen kurz vor Kollaps</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2010/06/schlimmer-als-bei-lehman-europas-finanzmarkte-standen-kurz-vor-kollaps/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2010/06/schlimmer-als-bei-lehman-europas-finanzmarkte-standen-kurz-vor-kollaps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolidierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditklemme]]></category>
		<category><![CDATA[Pleiten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schrottpapiere]]></category>
		<category><![CDATA[Staatshilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die europäische Finanzwelt ist nur knapp an einem Total-Zusammenbruch vorbeigeschrammt. Laut EZB-Monatsbericht drohte Anfang Mai ein Kollaps von Banken-, Aktien und Devisenmarkt. Offenbar hat nur das beherzte Eingreifen der Notenbank das Schlimmste verhindert.</p>
<p>Zum Artikel auf spiegel.de</p>
<p> </p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die europäische Finanzwelt ist nur knapp an einem Total-Zusammenbruch vorbeigeschrammt. Laut EZB-Monatsbericht drohte Anfang Mai ein Kollaps von Banken-, Aktien und Devisenmarkt. Offenbar hat nur das beherzte Eingreifen der Notenbank das Schlimmste verhindert.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,701437,00.html" target="_blank">Zum Artikel auf spiegel.de</a></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2010/06/schlimmer-als-bei-lehman-europas-finanzmarkte-standen-kurz-vor-kollaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobabbau im Bankenviertel geht weiter</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2010/05/jobabbau-im-bankenviertel-geht-weiter/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2010/05/jobabbau-im-bankenviertel-geht-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 12:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Entlassungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolidierung]]></category>
		<category><![CDATA[Krisengewinner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zum Artikel</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.boersenwahn.de/jobabbau-im-bankenviertel-geht-weiter/" target="_blank">Zum Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2010/05/jobabbau-im-bankenviertel-geht-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
