<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BadBankingNews &#187; Produkte</title>
	<atom:link href="http://www.badbankingnews.com/category/produkte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.badbankingnews.com</link>
	<description>Was in der Finanzindustrie alles falsch läuft!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 May 2011 09:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hamburger Rentner verklagt die Commerzbank!</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/hamburger-rentner-verklagt-die-commerzbank-hahn-rechtsanwalte-reichen-wegen-falschberatung-bei-premium-management-immobilien-anlagen-klage-ein/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/hamburger-rentner-verklagt-die-commerzbank-hahn-rechtsanwalte-reichen-wegen-falschberatung-bei-premium-management-immobilien-anlagen-klage-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 09:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abzocke]]></category>
		<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds-Offen]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsurteile]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[Hausinvest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hahn Rechtsanwälte Partnerschaft (hrp) hat am 05.05.2011 für einen Hamburger Rentner Klage beim Landgericht Hamburg gegen die Commerzbank AG eingereicht. Dabei geht es um den Vorwurf der Falschberatung im Zusammenhang mit den Dachfonds, den Premium Management Immobilien-Anlagen (PMIA). Anteile an diesem Fonds sind nach Einschätzung des Hamburger Fachanwalts Peter Hahn von der Commerzbank insbesondere sicherheitsorientierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hahn Rechtsanwälte Partnerschaft (hrp) hat am 05.05.2011 für einen Hamburger Rentner Klage beim Landgericht Hamburg gegen die Commerzbank AG eingereicht. Dabei geht es um den Vorwurf der Falschberatung im Zusammenhang mit den Dachfonds, den Premium Management Immobilien-Anlagen (PMIA). Anteile an diesem Fonds sind nach Einschätzung des Hamburger Fachanwalts Peter Hahn von der Commerzbank insbesondere sicherheitsorientierten Anlegern verkauft worden. Dabei wurde diesen in vielen Fällen geraten, ihre Anteile an dem offenen Immobilienfonds Hausinvest gegen solche des PMIA zu tauschen. Das war für die Commerzbank attraktiv, weil diese erneut hohe Gebühren in Höhe der fünfprozentigen Ausgabeaufschläge generieren konnte.</p>
<p><a href="http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2011-05/20154501-hamburger-rentner-verklagt-die-commerzbank-hahn-rechtsanwaelte-reichen-wegen-falschberatung-bei-premium-management-immobilien-anlagen-klage-ein-007.htm" target="_blank">Zum Artikel auf finanznachrichten.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/hamburger-rentner-verklagt-die-commerzbank-hahn-rechtsanwalte-reichen-wegen-falschberatung-bei-premium-management-immobilien-anlagen-klage-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exchange Traded Funds: «Regulierung wird ETF begünstigen»</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/exchange-traded-funds-%c2%abregulierung-wird-etf-begunstigen%c2%bb/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/exchange-traded-funds-%c2%abregulierung-wird-etf-begunstigen%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 07:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Private Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die renommierte ETF-Expertin, Deborah Fuhr,über Wachstumstrends der Branche und die Kriterien für die Wahl des richtigen Produkts.</p>
<p>Zum Artikel</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die renommierte ETF-Expertin, Deborah Fuhr,über Wachstumstrends der Branche und die Kriterien für die Wahl des richtigen Produkts.</p>
<p><a href="http://www.bilanz.ch/invest/regulierung-wird-etf-beguenstigen" target="_blank">Zum Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/exchange-traded-funds-%c2%abregulierung-wird-etf-begunstigen%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Englands Banken &#8211; täuschen und täuschen lassen</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/englands-banken-tauschen-und-tauschen-lassen/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/englands-banken-tauschen-und-tauschen-lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 05:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abzocke]]></category>
		<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lloyds&#8217; Ergebnis rutschte tief ins Minus, da sie eine Rückstellung von 3,2 Mrd. Pfund für eventuelle Schadensersatzansprüche aus unsauber verkauften Kredittilgungsversicherungen bildete. Diese Versicherungen sollen im Normalfall die Ratenzahlungen der Kreditnehmer übernehmen, falls diese krank oder arbeitslos werden, oder ableben. Das Dumme ist, dass dieser Normalfall dank zahlreichem Kleingedruckten meist nie eintritt, der Kunde oft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lloyds&#8217; Ergebnis rutschte tief ins Minus, da sie eine Rückstellung von 3,2 Mrd. Pfund für eventuelle Schadensersatzansprüche aus unsauber verkauften Kredittilgungsversicherungen bildete. Diese Versicherungen sollen im Normalfall die Ratenzahlungen der Kreditnehmer übernehmen, falls diese krank oder arbeitslos werden, oder ableben. Das Dumme ist, dass dieser Normalfall dank zahlreichem Kleingedruckten meist nie eintritt, der Kunde oft noch nicht einmal von der Versicherung weiß und schon gar nicht, wie absurd teuer sie ist. Natürlich ist da der Verbraucherschutz gefordert, der dem Gericht Ende April auch ein Urteil gegen die Banken abtrotzen konnte. Mehr als berechtigt in Fällen bewusster Falschberatung und Täuschung, wie immer.</p>
<p><a href="http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/marktberichte/:das-kapital-englands-banken-taeuschen-und-taeuschen-lassen/60048179.html" target="_blank">Zum Artikel auf ftd.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/englands-banken-tauschen-und-tauschen-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubai-1000-Hotelfonds: Insolvenz trifft Anleger</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/dubai-1000-hotelfonds-insolvenz-trifft-anleger/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/dubai-1000-hotelfonds-insolvenz-trifft-anleger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 18:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nachdem ein Teil der rund 950 Geldgeber zum Jahreswechsel vor dem Landgericht Dortmund erfolgreich gegen die Gründungskommanditisten auf Schadensersatz geklagt hatte, hat nun einer ihrer Anspruchsgegner – die L&#38;R Treuhandgesellschaft – einen Insolvenzantrag gestellt. „Es ist kein Vermögen vorhanden. Für die Anleger gibt es keinen Blumentopf zu gewinnen“, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter, Dr. Wolfgang Petereit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ein Teil der rund 950 Geldgeber zum Jahreswechsel vor dem Landgericht Dortmund erfolgreich gegen die Gründungskommanditisten auf Schadensersatz geklagt hatte, hat nun einer ihrer Anspruchsgegner – die L&amp;R Treuhandgesellschaft – einen Insolvenzantrag gestellt. „Es ist kein Vermögen vorhanden. Für die Anleger gibt es keinen Blumentopf zu gewinnen“, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter, Dr. Wolfgang Petereit aus Mainz am Donnerstag gegenüber unserer Zeitung. Auch die Bremer Kanzlei für Wirtschafts- und Anlagerecht KWAG sieht für ihre Mandanten schwarz. „Im schlimmsten Fall verbleibt hier nur die Quote, die sehr gering sein wird“, erklärte deren Anwalt Lutz Tiedemann.</p>
<p><a href="http://www.wa.de/nachrichten/hamm/stadt-hamm/dubai-1000-hotelfonds-insolvenz-trifft-anleger-1231574.html" target="_blank">Zum Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/dubai-1000-hotelfonds-insolvenz-trifft-anleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offene Immobilienfonds: Reger Börsenhandel</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/offene-immobilienfonds-reger-borsenhandel/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/offene-immobilienfonds-reger-borsenhandel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 12:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds-Offen]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Axa Immoselect]]></category>
		<category><![CDATA[CS Euroreal]]></category>
		<category><![CDATA[Degi Europa]]></category>
		<category><![CDATA[SEB Immoinvest]]></category>
		<category><![CDATA[Uniimmo Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Anteile eingefrorener offener Immobilienfonds werden nach wie vor stark an der Börse gehandelt. Nach Angaben der Börse Hamburg belegte die Fondsklasse im Monat April die fünf Spitzenplätze der Umsatzstatistik. Meistgehandelter offener Immobilienfonds war der CS Euroreal, der im Mai die maximale Aussetzungsdauer von zwei Jahren erreicht, mit einem Umsatzvolumen von 18 Millionen Euro. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anteile eingefrorener offener Immobilienfonds werden nach wie vor stark an der Börse gehandelt. Nach Angaben der Börse Hamburg belegte die Fondsklasse im Monat April die fünf Spitzenplätze der Umsatzstatistik. Meistgehandelter offener Immobilienfonds war der CS Euroreal, der im Mai die maximale Aussetzungsdauer von zwei Jahren erreicht, mit einem Umsatzvolumen von 18 Millionen Euro. Der SEB Immoinvest lag mit einem Umsatz von 12,5 Millionen Euro an zweiter Stelle. Auf den weiteren Plätzen folgen der Axa Immoselect und der Uniimmo Global. Den fünften Platz belegt der Degi Europa, der derzeit abgewickelt wird.</p>
<p><a href="http://www.cash-online.de/immobilien/2011/offene-immobilienfonds-reger-boersenhandel/51349" target="_blank">Zum Artikel auf cash-online.de</a></p>
<p><span style="font-size: xx-small;"><span><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/offene-immobilienfonds-reger-borsenhandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lloyds-Bank legt Milliarden für Schadensersatzansprüche beiseite &#8211; Riesenverlust</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/lloyds-bank-legt-milliarden-fur-schadensersatzanspruche-beiseite-riesenverlust/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/lloyds-bank-legt-milliarden-fur-schadensersatzanspruche-beiseite-riesenverlust/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 09:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratungfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Lloyds]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[<p>Schadensersatzansprüche von Kunden haben die teilverstaatlichte britische Großbank Lloyds zu Jahresbeginn tief in die roten Zahlen gedrückt. Insgesamt seien wegen der mangelhaften Beratung beim Verkauf von Versicherungen Kompensationszahlungen 3,2 Milliarden Pfund (3,6 Mrd Euro) zurückgelegt worden. Der neue Unternehmenschef Antonio Horta-Osorio kündigte am Donnerstag in London an, einen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen zu wollen.</p>
<p>Zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schadensersatzansprüche von Kunden haben die teilverstaatlichte britische Großbank Lloyds zu Jahresbeginn tief in die roten Zahlen gedrückt. Insgesamt seien wegen der mangelhaften Beratung beim Verkauf von Versicherungen Kompensationszahlungen 3,2 Milliarden Pfund (3,6 Mrd Euro) zurückgelegt worden. Der neue Unternehmenschef Antonio Horta-Osorio kündigte am Donnerstag in London an, einen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen zu wollen.</p>
<p><a href="http://www.wallstreet-online.de/nachricht/3146042-lloyds-bank-legt-milliarden-fuer-schadensersatzansprueche-beiseite-riesenverlust" target="_blank">Zum Artikel auf wallstreet-online.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/lloyds-bank-legt-milliarden-fur-schadensersatzanspruche-beiseite-riesenverlust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschlossene Fonds: DZAG führt Zweitmarktindex für Immobilienfonds ein</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/geschlossene-fonds-dzag-fuhrt-zweitmarktindex-fur-immobilienfonds-ein/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/geschlossene-fonds-dzag-fuhrt-zweitmarktindex-fur-immobilienfonds-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 08:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds-Geschlossen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich - Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Deutsche Zweitmarkt AG (DZAG), Makler und Handelshaus für geschlossene Fonds, veröffentlicht ab heute den Deutschen Zweitmarktindex für die Assetklasse Immobilie (DZX-I). Der Kursindex mit dem Kürzel DZX-I bildet die Kursentwicklung der 50 meistgehandelten geschlossenen Immobilienfonds ab.</p>
<p>Zum Artikel cash-online.de</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cash-online.de/wp-content/uploads/2011/05/Meschkat.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.cash-online.de/wp-content/uploads/2011/05/Meschkat-127x150.jpg" alt="Meschkat-127x150 in DZAG führt Zweitmarktindex für Immobilienfonds ein" width="76" height="90" /></a>Die Deutsche Zweitmarkt AG (DZAG), Makler und Handelshaus für geschlossene Fonds, veröffentlicht ab heute den Deutschen Zweitmarktindex für die Assetklasse Immobilie (DZX-I). Der Kursindex mit dem Kürzel DZX-I bildet die Kursentwicklung der 50 meistgehandelten geschlossenen Immobilienfonds ab.</p>
<p><a href="http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/dzag-fuehrt-zweitmarktindex-fuer-immobilienfonds-ein/51297" target="_blank">Zum Artikel cash-online.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/geschlossene-fonds-dzag-fuhrt-zweitmarktindex-fur-immobilienfonds-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEHMAN-ZERTIFIKATE: Neue Klage trifft die Commerzbank</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/lehman-zertifikate-neue-klage-trifft-die-commerzbank/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/lehman-zertifikate-neue-klage-trifft-die-commerzbank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 07:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kurz vor der Verjährung reißen die Klagen von Zertifikateanlegern wegen angeblich falscher Beratung im Zusammenhang mit der Lehmann-Pleite nicht ab. So hat eine Rentnerin die Commerzbank nun verklagt, weil ihr ein Berater dieses Instituts ein Discountzertifikat von Lehman Brothers empfohlen habe, teilte der Anwalt der Frau am Montag mit. Daraufhin habe die Anlegerin im Juni 2008 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz vor der Verjährung reißen die Klagen von Zertifikateanlegern wegen angeblich falscher Beratung im Zusammenhang mit der Lehmann-Pleite nicht ab. So hat eine Rentnerin die Commerzbank nun verklagt, weil ihr ein Berater dieses Instituts ein Discountzertifikat von Lehman Brothers empfohlen habe, teilte der Anwalt der Frau am Montag mit. Daraufhin habe die Anlegerin im Juni 2008 rund 200.000 Dollar in das Papier investiert. Dieses Geld habe sie durch die Insolvenz von Lehman Brothers im September 2008 komplett verloren.</p>
<p><a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/zertifikate/nachrichten/neue-klage-trifft-die-commerzbank/4022080.html" target="_blank">Zum Artikel auf handelsblatt.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/lehman-zertifikate-neue-klage-trifft-die-commerzbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersvorsorge: Berlin stärkt Rechte von Riester-Sparern</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/altersvorsorge-berlin-starkt-rechte-von-riester-sparern/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/altersvorsorge-berlin-starkt-rechte-von-riester-sparern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 15:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin bemüht sich weiter um einen besseren Anlegerschutz. Thema diesmal: die Riester-Rente. In der Vergangenheit wurden Riester-Sparern mitunter Zulagen gewährt, obwohl sie dafür keine Sparbeträge geleistet hatten. Diese Zulagen sollen künftig nachträglich legitimiert werden können.</p>
<p>Zum Artikel auf manager-magazin.de</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin bemüht sich weiter um einen besseren Anlegerschutz. Thema diesmal: die Riester-Rente. In der Vergangenheit wurden Riester-Sparern mitunter Zulagen gewährt, obwohl sie dafür keine Sparbeträge geleistet hatten. Diese Zulagen sollen künftig nachträglich legitimiert werden können.</p>
<p><a href="http://www.manager-magazin.de/finanzen/artikel/0,2828,760682,00.html" target="_blank">Zum Artikel auf manager-magazin.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/altersvorsorge-berlin-starkt-rechte-von-riester-sparern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miese Rendite: Studie entlarvt Fondsmanager als Geldvernichter</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/miese-rendite-studie-entlarvt-fondsmanager-als-geldvernichter/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/miese-rendite-studie-entlarvt-fondsmanager-als-geldvernichter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 14:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds-Offen]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich - Test]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es ist eine Blamage für Finanzprofis. Die meisten aktiv gemanagten Investmentfonds entwickeln sich laut einer Studie schlechter als der vergleichbare Markt. Mit anderen Worten: Sparer sollten ihr Geld lieber selbst anlegen, als es einem Fachmann anzuvertrauen.</p>
<p>Zum Artikel auf spiegel.de</p>
<p>Siehe zu dem Thema auf amzon.de auch das gute Buch von Gerd Kommer:</p>
<p>&#8220;Souverän investieren mit Indexfonds, Indexzertifikaten und ETFs: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist eine Blamage für Finanzprofis. Die meisten aktiv gemanagten Investmentfonds entwickeln sich laut einer Studie schlechter als der vergleichbare Markt. Mit anderen Worten: Sparer sollten ihr Geld lieber selbst anlegen, als es einem Fachmann anzuvertrauen.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,760644,00.html" target="_blank">Zum Artikel auf spiegel.de</a></p>
<p>Siehe zu dem Thema auf amzon.de auch das gute Buch von Gerd Kommer:</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/Souverän-investieren-Indexfonds-Indexzertifikaten-ETFs/dp/3593383926/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1304518448&amp;sr=8-1" target="_blank">&#8220;Souverän investieren mit Indexfonds, Indexzertifikaten und ETFs: Wie Privatanleger das Spiel gegen die Finanzbranche gewinnen&#8221; </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/miese-rendite-studie-entlarvt-fondsmanager-als-geldvernichter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How Goldman Sachs Created the Food Crisis</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/how-goldman-sachs-created-the-food-crisis/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/how-goldman-sachs-created-the-food-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 13:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abzocke]]></category>
		<category><![CDATA[Derivate]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentbanking]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[<p>Demand and supply certainly matter. But there&#8217;s another reason why food across the world has become so expensive: Wall Street greed. It took the brilliant minds of Goldman Sachs to realize the simple truth that nothing is more valuable than our daily bread. And where there&#8217;s value, there&#8217;s   money to be made.</p>
<p>Zum Artikel auf foreignpolicy.com</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Demand and supply certainly matter. But there&#8217;s another reason why food across the world has become so expensive: Wall Street greed. It took the brilliant minds of Goldman Sachs to realize the simple truth that nothing is more valuable than our daily bread. And where there&#8217;s value, there&#8217;s   money to be made.</p>
<p><a href="http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/04/27/how_goldman_sachs_created_the_food_crisis" target="_blank">Zum Artikel auf foreignpolicy.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/how-goldman-sachs-created-the-food-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehman-Prozessen: Prospekte von Amts wegen zu prüfen</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/lehman-prozessen-prospekte-von-amts-wegen-zu-prufen/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/lehman-prozessen-prospekte-von-amts-wegen-zu-prufen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 10:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsurteile]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[<p>In den ersten beiden Lehman-Verfahren vor dem Bundesgerichtshof hatte das unterlegene Institut zum Verhandlungstermin am 12.04.2011 das Rechtsmittel zurück genommen. Es ging hier um Twin-Win Zertifikate und Kupon Zertifikate. Dieses ist ein positives Zeichen für die Anleger. In den anderen noch schwebenden Verfahren sind die folgenden Gesichtspunkte von praktischem Belang.</p>
