<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BadBankingNews &#187; Barclays</title>
	<atom:link href="http://www.badbankingnews.com/category/institutionen/barclays/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.badbankingnews.com</link>
	<description>Was in der Finanzindustrie alles falsch läuft!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 May 2011 09:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>JUSTUS reicht erste Klage gegen Barclays Bank PLC und Anlagevermittler ein.</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2010/07/justus-reicht-erste-klage-gegen-barklays-bank-plc-und-anlagevermittler-ein/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2010/07/justus-reicht-erste-klage-gegen-barklays-bank-plc-und-anlagevermittler-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 09:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[K1 Global Invest]]></category>
		<category><![CDATA[K1 Invest]]></category>
		<category><![CDATA[X1 Global Index Zert.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nachdem das Schneeballsystem des mutmaßlichen Anlagebetrügers Helmut Kiener zusammengebrochen ist, stehen Inhaber von Genussrechten der K1 Global Invest Ltd. sowie der K1 Invest Ltd. vor dem Totalverlust. Gleiches droht Inhabern von X1 Global Index Zertifikaten, welche die Wertentwicklung des von der X1 Fund Allocation GmbH geführten X1 Global Euro Reference Index abbilden.</p>
<p>Zum Artikel</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem das Schneeballsystem des mutmaßlichen Anlagebetrügers Helmut Kiener zusammengebrochen ist, stehen Inhaber von Genussrechten der K1 Global Invest Ltd. sowie der K1 Invest Ltd. vor dem Totalverlust. Gleiches droht Inhabern von X1 Global Index Zertifikaten, welche die Wertentwicklung des von der X1 Fund Allocation GmbH geführten X1 Global Euro Reference Index abbilden.</p>
<p><a href="http://www.news4press.com/X1-Global-Index-Zertifikat-JUSTUS-reicht-erste-Klage-gegen-Barklays-Bank-PLC-und-Anlagevermittler-einN_538411.html" target="_blank">Zum Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2010/07/justus-reicht-erste-klage-gegen-barklays-bank-plc-und-anlagevermittler-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X1 Global Index Zertifikat: Achtung Verjährung!</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2010/05/x1-global-index-zertifikat-achtung-verjahrung/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2010/05/x1-global-index-zertifikat-achtung-verjahrung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 08:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>
		<category><![CDATA[X1 Global Index Zert.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zum Artikel auf news4press.com</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.news4press.com/X1-Global-Index-Zertifikat-Achtung-Verj_526445.html" target="_blank">Zum Artikel auf news4press.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2010/05/x1-global-index-zertifikat-achtung-verjahrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barclays defeats rebels opposing £1.4bn investment bank payouts</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2010/05/barclays-defeats-rebels-opposing-1-4bn-investment-bank-payouts/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2010/05/barclays-defeats-rebels-opposing-1-4bn-investment-bank-payouts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 20:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionäre]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[Boni]]></category>
		<category><![CDATA[Regulierung]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütungsexzesse]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütungssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zum Artikel auf independent.co.uk</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.independent.co.uk/news/business/news/barclays-defeats-bonus-rebels-as-investment-bank-profits-soar-1959656.html" target="_blank">Zum Artikel auf independent.co.uk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2010/05/barclays-defeats-rebels-opposing-1-4bn-investment-bank-payouts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barclays mit starkem Quartal</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2010/04/barclays-mit-starkem-quartal/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2010/04/barclays-mit-starkem-quartal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentbanking]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolidierung]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zum Artikel auf derstandard.at</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://derstandard.at/1271375627727/Barclays-mit-starkem-Quartal" target="_blank">Zum Artikel auf derstandard.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2010/04/barclays-mit-starkem-quartal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
