<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BadBankingNews &#187; Finanzmarkt</title>
	<atom:link href="http://www.badbankingnews.com/category/finanzmarkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.badbankingnews.com</link>
	<description>Was in der Finanzindustrie alles falsch läuft!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 May 2011 09:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hamburger Rentner verklagt die Commerzbank!</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/hamburger-rentner-verklagt-die-commerzbank-hahn-rechtsanwalte-reichen-wegen-falschberatung-bei-premium-management-immobilien-anlagen-klage-ein/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/hamburger-rentner-verklagt-die-commerzbank-hahn-rechtsanwalte-reichen-wegen-falschberatung-bei-premium-management-immobilien-anlagen-klage-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 09:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abzocke]]></category>
		<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds-Offen]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsurteile]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[Hausinvest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hahn Rechtsanwälte Partnerschaft (hrp) hat am 05.05.2011 für einen Hamburger Rentner Klage beim Landgericht Hamburg gegen die Commerzbank AG eingereicht. Dabei geht es um den Vorwurf der Falschberatung im Zusammenhang mit den Dachfonds, den Premium Management Immobilien-Anlagen (PMIA). Anteile an diesem Fonds sind nach Einschätzung des Hamburger Fachanwalts Peter Hahn von der Commerzbank insbesondere sicherheitsorientierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hahn Rechtsanwälte Partnerschaft (hrp) hat am 05.05.2011 für einen Hamburger Rentner Klage beim Landgericht Hamburg gegen die Commerzbank AG eingereicht. Dabei geht es um den Vorwurf der Falschberatung im Zusammenhang mit den Dachfonds, den Premium Management Immobilien-Anlagen (PMIA). Anteile an diesem Fonds sind nach Einschätzung des Hamburger Fachanwalts Peter Hahn von der Commerzbank insbesondere sicherheitsorientierten Anlegern verkauft worden. Dabei wurde diesen in vielen Fällen geraten, ihre Anteile an dem offenen Immobilienfonds Hausinvest gegen solche des PMIA zu tauschen. Das war für die Commerzbank attraktiv, weil diese erneut hohe Gebühren in Höhe der fünfprozentigen Ausgabeaufschläge generieren konnte.</p>
<p><a href="http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2011-05/20154501-hamburger-rentner-verklagt-die-commerzbank-hahn-rechtsanwaelte-reichen-wegen-falschberatung-bei-premium-management-immobilien-anlagen-klage-ein-007.htm" target="_blank">Zum Artikel auf finanznachrichten.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/hamburger-rentner-verklagt-die-commerzbank-hahn-rechtsanwalte-reichen-wegen-falschberatung-bei-premium-management-immobilien-anlagen-klage-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Englands Banken &#8211; täuschen und täuschen lassen</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/englands-banken-tauschen-und-tauschen-lassen/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/englands-banken-tauschen-und-tauschen-lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 05:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abzocke]]></category>
		<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lloyds&#8217; Ergebnis rutschte tief ins Minus, da sie eine Rückstellung von 3,2 Mrd. Pfund für eventuelle Schadensersatzansprüche aus unsauber verkauften Kredittilgungsversicherungen bildete. Diese Versicherungen sollen im Normalfall die Ratenzahlungen der Kreditnehmer übernehmen, falls diese krank oder arbeitslos werden, oder ableben. Das Dumme ist, dass dieser Normalfall dank zahlreichem Kleingedruckten meist nie eintritt, der Kunde oft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lloyds&#8217; Ergebnis rutschte tief ins Minus, da sie eine Rückstellung von 3,2 Mrd. Pfund für eventuelle Schadensersatzansprüche aus unsauber verkauften Kredittilgungsversicherungen bildete. Diese Versicherungen sollen im Normalfall die Ratenzahlungen der Kreditnehmer übernehmen, falls diese krank oder arbeitslos werden, oder ableben. Das Dumme ist, dass dieser Normalfall dank zahlreichem Kleingedruckten meist nie eintritt, der Kunde oft noch nicht einmal von der Versicherung weiß und schon gar nicht, wie absurd teuer sie ist. Natürlich ist da der Verbraucherschutz gefordert, der dem Gericht Ende April auch ein Urteil gegen die Banken abtrotzen konnte. Mehr als berechtigt in Fällen bewusster Falschberatung und Täuschung, wie immer.</p>
<p><a href="http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/marktberichte/:das-kapital-englands-banken-taeuschen-und-taeuschen-lassen/60048179.html" target="_blank">Zum Artikel auf ftd.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/englands-banken-tauschen-und-tauschen-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anlageberatung: Streit ums Schmiergeld</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/anlageberatung-streit-ums-schmiergeld/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/anlageberatung-streit-ums-schmiergeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 10:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Versteckte Provisionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Verdeckte Rückvergütungen bei Kapitalanlagen – Kickbacks genannt – sind dem Kunden generell offenzulegen. Wann getäuschte Anleger handeln sollten.</p>

<p>Zum Artikel auf focus.de</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="image4dc27c96053c">
<p><span style="font-size: small;"><span>Verdeckte Rückvergütungen bei Kapitalanlagen – Kickbacks genannt – sind dem Kunden generell offenzulegen. Wann getäuschte Anleger handeln sollten.</span></span></p>
</div>
<p><a href="http://www.focus.de/finanzen/recht/tid-22177/anlageberatung-streit-ums-schmiergeld_aid_623954.html" target="_blank">Zum Artikel auf focus.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/anlageberatung-streit-ums-schmiergeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lloyds-Bank legt Milliarden für Schadensersatzansprüche beiseite &#8211; Riesenverlust</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/lloyds-bank-legt-milliarden-fur-schadensersatzanspruche-beiseite-riesenverlust/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/lloyds-bank-legt-milliarden-fur-schadensersatzanspruche-beiseite-riesenverlust/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 09:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratungfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Lloyds]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[<p>Schadensersatzansprüche von Kunden haben die teilverstaatlichte britische Großbank Lloyds zu Jahresbeginn tief in die roten Zahlen gedrückt. Insgesamt seien wegen der mangelhaften Beratung beim Verkauf von Versicherungen Kompensationszahlungen 3,2 Milliarden Pfund (3,6 Mrd Euro) zurückgelegt worden. Der neue Unternehmenschef Antonio Horta-Osorio kündigte am Donnerstag in London an, einen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen zu wollen.</p>
<p>Zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schadensersatzansprüche von Kunden haben die teilverstaatlichte britische Großbank Lloyds zu Jahresbeginn tief in die roten Zahlen gedrückt. Insgesamt seien wegen der mangelhaften Beratung beim Verkauf von Versicherungen Kompensationszahlungen 3,2 Milliarden Pfund (3,6 Mrd Euro) zurückgelegt worden. Der neue Unternehmenschef Antonio Horta-Osorio kündigte am Donnerstag in London an, einen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen zu wollen.</p>
<p><a href="http://www.wallstreet-online.de/nachricht/3146042-lloyds-bank-legt-milliarden-fuer-schadensersatzansprueche-beiseite-riesenverlust" target="_blank">Zum Artikel auf wallstreet-online.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/lloyds-bank-legt-milliarden-fur-schadensersatzanspruche-beiseite-riesenverlust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBS zahlt 160 Millionen Dollar Strafe in den USA wegen Insiderhandels</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/ubs-zahlt-160-millionen-dollar-strafe-in-den-usa-wegen-insiderhandels/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/ubs-zahlt-160-millionen-dollar-strafe-in-den-usa-wegen-insiderhandels/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 08:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Insiderhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesse & Ermittlungen]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wegen Auktionsbetrug bei US-Kommunalanleihen bekommt die Grossbank UBS eine Strafe in Millionenhöhe aufgebrummt. Die Bank habe eingeräumt, dass einige ehemalige Mitarbeiter beim Handel mit den Papieren das Gesetz verletzt hätten, gab das US- Justizministerium am Mittwoch bekannt. Im Rahmen einer Einigung mit dem Ministerium, der Börsenaufsicht SEC, der Steuerbehörde und 25 weiteren Bundesstaatsanwälten zahle UBS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wegen Auktionsbetrug bei US-Kommunalanleihen bekommt die Grossbank UBS eine Strafe in Millionenhöhe aufgebrummt. Die Bank habe eingeräumt, dass einige ehemalige Mitarbeiter beim Handel mit den Papieren das Gesetz verletzt hätten, gab das US- Justizministerium am Mittwoch bekannt. Im Rahmen einer Einigung mit dem Ministerium, der Börsenaufsicht SEC, der Steuerbehörde und 25 weiteren Bundesstaatsanwälten zahle UBS 160 Millionen Dollar.</p>
<p><a href="http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/agenturen-ticker/UBS-zahlt-160-Millionen-Dollar-Strafe-in-den-USA-wegen-Insiderhandels/story/27825208" target="_blank">Zum Artikel auf tagesanzeiger.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/ubs-zahlt-160-millionen-dollar-strafe-in-den-usa-wegen-insiderhandels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschlossene Fonds: DZAG führt Zweitmarktindex für Immobilienfonds ein</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/geschlossene-fonds-dzag-fuhrt-zweitmarktindex-fur-immobilienfonds-ein/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/geschlossene-fonds-dzag-fuhrt-zweitmarktindex-fur-immobilienfonds-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 08:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds-Geschlossen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich - Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Deutsche Zweitmarkt AG (DZAG), Makler und Handelshaus für geschlossene Fonds, veröffentlicht ab heute den Deutschen Zweitmarktindex für die Assetklasse Immobilie (DZX-I). Der Kursindex mit dem Kürzel DZX-I bildet die Kursentwicklung der 50 meistgehandelten geschlossenen Immobilienfonds ab.</p>
<p>Zum Artikel cash-online.de</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cash-online.de/wp-content/uploads/2011/05/Meschkat.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.cash-online.de/wp-content/uploads/2011/05/Meschkat-127x150.jpg" alt="Meschkat-127x150 in DZAG führt Zweitmarktindex für Immobilienfonds ein" width="76" height="90" /></a>Die Deutsche Zweitmarkt AG (DZAG), Makler und Handelshaus für geschlossene Fonds, veröffentlicht ab heute den Deutschen Zweitmarktindex für die Assetklasse Immobilie (DZX-I). Der Kursindex mit dem Kürzel DZX-I bildet die Kursentwicklung der 50 meistgehandelten geschlossenen Immobilienfonds ab.</p>
<p><a href="http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/dzag-fuehrt-zweitmarktindex-fuer-immobilienfonds-ein/51297" target="_blank">Zum Artikel cash-online.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/geschlossene-fonds-dzag-fuhrt-zweitmarktindex-fur-immobilienfonds-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersvorsorge: Berlin stärkt Rechte von Riester-Sparern</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/altersvorsorge-berlin-starkt-rechte-von-riester-sparern/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/altersvorsorge-berlin-starkt-rechte-von-riester-sparern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 15:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin bemüht sich weiter um einen besseren Anlegerschutz. Thema diesmal: die Riester-Rente. In der Vergangenheit wurden Riester-Sparern mitunter Zulagen gewährt, obwohl sie dafür keine Sparbeträge geleistet hatten. Diese Zulagen sollen künftig nachträglich legitimiert werden können.</p>
<p>Zum Artikel auf manager-magazin.de</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin bemüht sich weiter um einen besseren Anlegerschutz. Thema diesmal: die Riester-Rente. In der Vergangenheit wurden Riester-Sparern mitunter Zulagen gewährt, obwohl sie dafür keine Sparbeträge geleistet hatten. Diese Zulagen sollen künftig nachträglich legitimiert werden können.</p>
<p><a href="http://www.manager-magazin.de/finanzen/artikel/0,2828,760682,00.html" target="_blank">Zum Artikel auf manager-magazin.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/altersvorsorge-berlin-starkt-rechte-von-riester-sparern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How Goldman Sachs Created the Food Crisis</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/how-goldman-sachs-created-the-food-crisis/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/how-goldman-sachs-created-the-food-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 13:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abzocke]]></category>
		<category><![CDATA[Derivate]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentbanking]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[<p>Demand and supply certainly matter. But there&#8217;s another reason why food across the world has become so expensive: Wall Street greed. It took the brilliant minds of Goldman Sachs to realize the simple truth that nothing is more valuable than our daily bread. And where there&#8217;s value, there&#8217;s   money to be made.</p>
<p>Zum Artikel auf foreignpolicy.com</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Demand and supply certainly matter. But there&#8217;s another reason why food across the world has become so expensive: Wall Street greed. It took the brilliant minds of Goldman Sachs to realize the simple truth that nothing is more valuable than our daily bread. And where there&#8217;s value, there&#8217;s   money to be made.</p>
<p><a href="http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/04/27/how_goldman_sachs_created_the_food_crisis" target="_blank">Zum Artikel auf foreignpolicy.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/how-goldman-sachs-created-the-food-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUCH: Ruiniert statt reich? Kapitalanlagen &#8211; Gezielt handeln bei Anlagebetrug und Falschberatung</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/ruiniert-statt-reich-kapitalanlagen-gezielt-handeln-bei-anlagebetrug-und-falschberatung/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/ruiniert-statt-reich-kapitalanlagen-gezielt-handeln-bei-anlagebetrug-und-falschberatung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 07:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abzocke]]></category>
		<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[<p>Falschberatung und Anlagebetrug verursachen jedes Jahr Milliardenschäden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln jährlich in 40.000 Fällen. Die Dunkelziffer ist deutlich höher. Das Handbuch informiert nicht nur darüber, wann Anlegergelder unberechtigt abgezweigt werden, sondern auch wie man sein Geld wieder zurückbekommen kann.</p>
<p>Buchempfehlung auf amazon.de</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falschberatung und Anlagebetrug verursachen jedes Jahr Milliardenschäden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln jährlich in 40.000 Fällen. Die Dunkelziffer ist deutlich höher. Das Handbuch informiert nicht nur darüber, wann Anlegergelder unberechtigt abgezweigt werden, sondern auch wie man sein Geld wieder zurückbekommen kann.</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/Ruiniert-statt-reich-Kapitalanlagen-Falschberatung/dp/3802939042/ref=tag_stp_s2_edpp_url" target="_blank">Buchempfehlung auf amazon.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/ruiniert-statt-reich-kapitalanlagen-gezielt-handeln-bei-anlagebetrug-und-falschberatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress für zahlungsunfähige Immo-Fonds</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/stress-fur-zahlungsunfahige-immo-fonds/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/stress-fur-zahlungsunfahige-immo-fonds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds-Offen]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Pleiten]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im Drama um offene Immobilienfonds müssen deren Fondsmanager über sich hinauswachsen, wollen sie ihre verkaufswilligen Anleger auszahlen und an Stabilität gewinnen. Ein Kommentar von Heike Schwerdtfeger von der &#8220;Wirtschaftswoche&#8221;.</p>
<p>Zum Artikel auf wiwo.de</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Drama um offene Immobilienfonds müssen deren Fondsmanager über sich hinauswachsen, wollen sie ihre verkaufswilligen Anleger auszahlen und an Stabilität gewinnen. Ein Kommentar von Heike Schwerdtfeger von der &#8220;Wirtschaftswoche&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.wiwo.de/finanzen/stress-fuer-zahlungsunfaehige-immo-fonds-464622/" target="_blank">Zum Artikel auf wiwo.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/stress-fur-zahlungsunfahige-immo-fonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheken-Wucher: Amerika verklagt Deutsche Bank</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/hypotheken-wucher-amerika-verklagt-deutsche-bank/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/hypotheken-wucher-amerika-verklagt-deutsche-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesse & Ermittlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Schrottpapiere]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulation]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Deutsche Bank bekommt massiv Ärger in Amerika: Wegen &#8220;rücksichtsloser&#8221; Geschäftspraktiken auf dem Immobilienmarkt will die US-Bundesregierung Klage gegen Deutschlands größtes Geldhaus einreichen. Das Institut will sich mit allen rechtlichen Mitteln zur Wehr setzen.</p>
<p>Zum Artikel auf spiegel.de</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Bank bekommt massiv Ärger in Amerika: Wegen &#8220;rücksichtsloser&#8221; Geschäftspraktiken auf dem Immobilienmarkt will die US-Bundesregierung Klage gegen Deutschlands größtes Geldhaus einreichen. Das Institut will sich mit allen rechtlichen Mitteln zur Wehr setzen.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,760406,00.html" target="_blank">Zum Artikel auf spiegel.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/hypotheken-wucher-amerika-verklagt-deutsche-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschlossene Immobilienfonds: Emittenten unter Zugzwang</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/geschlossene-immobilienfonds-emittenten-unter-zugzwang/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/geschlossene-immobilienfonds-emittenten-unter-zugzwang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 13:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds-Geschlossen]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[<p>Beteiligungen an Immobilien in Deutschland stehen bei Anlegern geschlossener Fonds hoch im Kurs. Vor allem Büro- und Einzelhandelsobjekte sind gefragt. Doch die reizen auch andere kapitalstarke Investoren. Fondsemittenten, die weiter mitmischen wollen, müssen sich etwas einfallen lassen.</p>
<p>Zum Artikel auf manager-magazin.de</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beteiligungen an Immobilien in Deutschland stehen bei Anlegern geschlossener Fonds hoch im Kurs. Vor allem Büro- und Einzelhandelsobjekte sind gefragt. Doch die reizen auch andere kapitalstarke Investoren. Fondsemittenten, die weiter mitmischen wollen, müssen sich etwas einfallen lassen.</p>
<p><a href="http://www.manager-magazin.de/finanzen/immobilien/0,2828,753659,00.html" target="_blank">Zum Artikel auf manager-magazin.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/geschlossene-immobilienfonds-emittenten-unter-zugzwang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Wie) Lassen sich Finanzberater bewerten?</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/wie-lassen-sich-finanzberater-bewerten/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/wie-lassen-sich-finanzberater-bewerten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 17:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[BaFin]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungsprotokoll]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Regulierung]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich - Test]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensberatung]]></category>

