<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BadBankingNews &#187; Immobilien</title>
	<atom:link href="http://www.badbankingnews.com/category/branchen/immobilien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.badbankingnews.com</link>
	<description>Was in der Finanzindustrie alles falsch läuft!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 May 2011 09:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dubai-1000-Hotelfonds: Insolvenz trifft Anleger</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/dubai-1000-hotelfonds-insolvenz-trifft-anleger/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/dubai-1000-hotelfonds-insolvenz-trifft-anleger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 18:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nachdem ein Teil der rund 950 Geldgeber zum Jahreswechsel vor dem Landgericht Dortmund erfolgreich gegen die Gründungskommanditisten auf Schadensersatz geklagt hatte, hat nun einer ihrer Anspruchsgegner – die L&#38;R Treuhandgesellschaft – einen Insolvenzantrag gestellt. „Es ist kein Vermögen vorhanden. Für die Anleger gibt es keinen Blumentopf zu gewinnen“, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter, Dr. Wolfgang Petereit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ein Teil der rund 950 Geldgeber zum Jahreswechsel vor dem Landgericht Dortmund erfolgreich gegen die Gründungskommanditisten auf Schadensersatz geklagt hatte, hat nun einer ihrer Anspruchsgegner – die L&amp;R Treuhandgesellschaft – einen Insolvenzantrag gestellt. „Es ist kein Vermögen vorhanden. Für die Anleger gibt es keinen Blumentopf zu gewinnen“, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter, Dr. Wolfgang Petereit aus Mainz am Donnerstag gegenüber unserer Zeitung. Auch die Bremer Kanzlei für Wirtschafts- und Anlagerecht KWAG sieht für ihre Mandanten schwarz. „Im schlimmsten Fall verbleibt hier nur die Quote, die sehr gering sein wird“, erklärte deren Anwalt Lutz Tiedemann.</p>
<p><a href="http://www.wa.de/nachrichten/hamm/stadt-hamm/dubai-1000-hotelfonds-insolvenz-trifft-anleger-1231574.html" target="_blank">Zum Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/dubai-1000-hotelfonds-insolvenz-trifft-anleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offene Immobilienfonds: Reger Börsenhandel</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/offene-immobilienfonds-reger-borsenhandel/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/offene-immobilienfonds-reger-borsenhandel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 12:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds-Offen]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Axa Immoselect]]></category>
		<category><![CDATA[CS Euroreal]]></category>
		<category><![CDATA[Degi Europa]]></category>
		<category><![CDATA[SEB Immoinvest]]></category>
		<category><![CDATA[Uniimmo Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Anteile eingefrorener offener Immobilienfonds werden nach wie vor stark an der Börse gehandelt. Nach Angaben der Börse Hamburg belegte die Fondsklasse im Monat April die fünf Spitzenplätze der Umsatzstatistik. Meistgehandelter offener Immobilienfonds war der CS Euroreal, der im Mai die maximale Aussetzungsdauer von zwei Jahren erreicht, mit einem Umsatzvolumen von 18 Millionen Euro. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anteile eingefrorener offener Immobilienfonds werden nach wie vor stark an der Börse gehandelt. Nach Angaben der Börse Hamburg belegte die Fondsklasse im Monat April die fünf Spitzenplätze der Umsatzstatistik. Meistgehandelter offener Immobilienfonds war der CS Euroreal, der im Mai die maximale Aussetzungsdauer von zwei Jahren erreicht, mit einem Umsatzvolumen von 18 Millionen Euro. Der SEB Immoinvest lag mit einem Umsatz von 12,5 Millionen Euro an zweiter Stelle. Auf den weiteren Plätzen folgen der Axa Immoselect und der Uniimmo Global. Den fünften Platz belegt der Degi Europa, der derzeit abgewickelt wird.</p>
<p><a href="http://www.cash-online.de/immobilien/2011/offene-immobilienfonds-reger-boersenhandel/51349" target="_blank">Zum Artikel auf cash-online.de</a></p>
<p><span style="font-size: xx-small;"><span><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/offene-immobilienfonds-reger-borsenhandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung für alle Kapitalanleger &#8211; Eintritt der sog. absoluten Verjährung am 31.12.2012</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/achtung-fur-alle-kapitalanleger-eintritt-der-sog-absoluten-verjahrung-am-31-12-2012/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/achtung-fur-alle-kapitalanleger-eintritt-der-sog-absoluten-verjahrung-am-31-12-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds-Geschlossen]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds-Offen]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[<p>Viele Anleger, die vor dem 31.12.2001 ihr Geld in geschlossene Fonds, Wertpapiere oder Eigentumswohnungen mit oder ohne Kreditaufnahme investierten, haben ihre Ansprüche noch immer nicht einmal prüfen lassen, obwohl sie zum Teil schon lange nicht mehr mit ihren Investitionen glücklich sind. Zwar ist die Tatsache, dass der beabsichtigte Ertrag sich nicht einstellt, nicht immer ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Anleger, die vor dem 31.12.2001 ihr Geld in geschlossene Fonds, Wertpapiere oder Eigentumswohnungen mit oder ohne Kreditaufnahme investierten, haben ihre Ansprüche noch immer nicht einmal prüfen lassen, obwohl sie zum Teil schon lange nicht mehr mit ihren Investitionen glücklich sind. Zwar ist die Tatsache, dass der beabsichtigte Ertrag sich nicht einstellt, nicht immer ein Anzeichen für eine wirkliche Falschberatung, aber oft. Nicht selten bangen Geschädigte sogar um ihre Existenz, weil sie etwa mit den bekannten „Schrottimmobilien&#8221; viel zu teure Eigentumswohnungen erworben haben und von den damit verbundenen Krediten geradezu erdrückt werden.</p>
<p><a href="http://www.anwalt.de/rechtstipps/achtung-fuer-alle-kapitalanleger-eintritt-der-sog-absoluten-verjaehrung-am_018244.html" target="_blank">Zum Artikel auf anwalt.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/achtung-fur-alle-kapitalanleger-eintritt-der-sog-absoluten-verjahrung-am-31-12-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holland in Not, doch wer haftet für den Schaden der Anleger?</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/holland-in-not-doch-wer-haftet-fur-den-schaden-der-anleger/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/holland-in-not-doch-wer-haftet-fur-den-schaden-der-anleger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds-Geschlossen]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[<p>Anleger der HCI Hanseatische Immobilienfonds Holland XVIII GmbH &#38; Co. KG mussten jüngst ihre Leidensfähigkeit unter Beweis stellen und erneut Zahlungen an den Fonds leisten. Ob es der Geschäftsführung dadurch gelingt, eine Insolvenz der Fondsgesellschaft zu verhindern, ist offen. Sicher scheint derzeit allein, dass die Investition der betroffenen Anleger nicht ohne Verlust enden wird. Betroffene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anleger der HCI Hanseatische Immobilienfonds Holland XVIII GmbH &amp; Co. KG mussten jüngst ihre Leidensfähigkeit unter Beweis stellen und erneut Zahlungen an den Fonds leisten. Ob es der Geschäftsführung dadurch gelingt, eine Insolvenz der Fondsgesellschaft zu verhindern, ist offen. Sicher scheint derzeit allein, dass die Investition der betroffenen Anleger nicht ohne Verlust enden wird. Betroffene sollten nicht abwarten, bis sich der endgültige Schaden manifestiert hat.</p>
<p><a href="http://www.anwalt.de/rechtstipps/holland-in-not-doch-wer-haftet-fuer-den-schaden-der-anleger_018233.html" target="_blank">Zum Artikel auf anwalt.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/holland-in-not-doch-wer-haftet-fur-den-schaden-der-anleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debakel mit Offenen Immobilienfonds: Kanam zweifelt am Grundinvest</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/debakel-mit-offenen-immobilienfonds-kanam-zweifelt-am-grundinvest/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/debakel-mit-offenen-immobilienfonds-kanam-zweifelt-am-grundinvest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 07:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds-Offen]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[Grundinvest]]></category>
		<category><![CDATA[Kan Am Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[<p>Für Anleger, die Anteile an einer Reihe bekannter Immobilienfonds halten, reißt die Serie der Hiobsbotschaften nicht ab: Die beiden Schwergewichte &#8220;Immoinvest&#8221; von SEB und &#8220;Grundinvest&#8221; von Kanam bleiben bis auf weiteres eingefroren. Derzeit liegen in der Branche insgesamt rund 20 Mrd. Euro auf Eis.</p>
<p>Zum Artikel auf n-tv.de</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Anleger, die Anteile an einer Reihe bekannter Immobilienfonds halten, reißt die Serie der Hiobsbotschaften nicht ab: Die beiden Schwergewichte &#8220;Immoinvest&#8221; von SEB und &#8220;Grundinvest&#8221; von Kanam bleiben bis auf weiteres eingefroren. Derzeit liegen in der Branche insgesamt rund 20 Mrd. Euro auf Eis.</p>
<p><a href="http://www.n-tv.de/wirtschaft/Kanam-zweifelt-am-Grundinvest-article3243591.html" target="_blank">Zum Artikel auf n-tv.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/debakel-mit-offenen-immobilienfonds-kanam-zweifelt-am-grundinvest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress für zahlungsunfähige Immo-Fonds</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/stress-fur-zahlungsunfahige-immo-fonds/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/stress-fur-zahlungsunfahige-immo-fonds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds-Offen]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Pleiten]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im Drama um offene Immobilienfonds müssen deren Fondsmanager über sich hinauswachsen, wollen sie ihre verkaufswilligen Anleger auszahlen und an Stabilität gewinnen. Ein Kommentar von Heike Schwerdtfeger von der &#8220;Wirtschaftswoche&#8221;.</p>
<p>Zum Artikel auf wiwo.de</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Drama um offene Immobilienfonds müssen deren Fondsmanager über sich hinauswachsen, wollen sie ihre verkaufswilligen Anleger auszahlen und an Stabilität gewinnen. Ein Kommentar von Heike Schwerdtfeger von der &#8220;Wirtschaftswoche&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.wiwo.de/finanzen/stress-fuer-zahlungsunfaehige-immo-fonds-464622/" target="_blank">Zum Artikel auf wiwo.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/stress-fur-zahlungsunfahige-immo-fonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anleger bangen weiter um Immobilienfonds &#8211; CS Euroreal im Blick</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/anleger-bangen-weiter-um-immobilienfonds-cs-euroreal-im-blick/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/anleger-bangen-weiter-um-immobilienfonds-cs-euroreal-im-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds-Offen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[CS Euroreal]]></category>
		<category><![CDATA[Kan Am Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[SEB Immoinvest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Anleger in Offenen Immobilienfonds müssen weiter um ihre Investitionen bangen. Seit kurzem steht fest, dass sie weiter keine Anteilsscheine des SEB ImmoInvest und des KanAm Grundinvest zurückgeben können, weil diese eingefroren bleiben. Die Fondsgesellschaft KanAm betonte am Dienstag noch einmal, dass die Zukunft ihres Fonds offen sei &#8211; und schlug damit deutlich pessimistischere Töne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anleger in Offenen Immobilienfonds müssen weiter um ihre Investitionen bangen. Seit kurzem steht fest, dass sie weiter keine Anteilsscheine des SEB ImmoInvest und des KanAm Grundinvest zurückgeben können, weil diese eingefroren bleiben. Die Fondsgesellschaft KanAm betonte am Dienstag noch einmal, dass die Zukunft ihres Fonds offen sei &#8211; und schlug damit deutlich pessimistischere Töne an als das Management des SEB ImmoInvest, das die Wiederöffnung des Fonds zumindest im weiteren Jahresverlauf in Aussicht stellte. Nun richten sich alle Augen auf den CS Euroreal, der voraussichtlich kommende Woche über seine Wiederöffnung entscheidet.</p>
<p><a href="http://www.tt.com/csp/cms/sites/tt/Nachrichten/NachrichtenTicker/2671311-53/anleger-bangen-weiter-um-immobilienfonds---cs-euroreal-im-blick.csp" target="_blank">Zum Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/anleger-bangen-weiter-um-immobilienfonds-cs-euroreal-im-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheken-Wucher: Amerika verklagt Deutsche Bank</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/hypotheken-wucher-amerika-verklagt-deutsche-bank/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/hypotheken-wucher-amerika-verklagt-deutsche-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesse & Ermittlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Schrottpapiere]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulation]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Deutsche Bank bekommt massiv Ärger in Amerika: Wegen &#8220;rücksichtsloser&#8221; Geschäftspraktiken auf dem Immobilienmarkt will die US-Bundesregierung Klage gegen Deutschlands größtes Geldhaus einreichen. Das Institut will sich mit allen rechtlichen Mitteln zur Wehr setzen.</p>
<p>Zum Artikel auf spiegel.de</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Bank bekommt massiv Ärger in Amerika: Wegen &#8220;rücksichtsloser&#8221; Geschäftspraktiken auf dem Immobilienmarkt will die US-Bundesregierung Klage gegen Deutschlands größtes Geldhaus einreichen. Das Institut will sich mit allen rechtlichen Mitteln zur Wehr setzen.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,760406,00.html" target="_blank">Zum Artikel auf spiegel.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/hypotheken-wucher-amerika-verklagt-deutsche-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Schweizer Betongold lockt!</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/das-schweizer-betongold-lockt/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/das-schweizer-betongold-lockt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds-Offen]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich - Test]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eidgenössische Immobilienfonds glänzen mit Renditen von mehr als zehn Prozent. Viele Fonds sind aber schon hoch bewertet. Außerdem besteht das Risiko von Wechselkursschwankungen.</p>
<p>Zum Artikel auf welt.de</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eidgenössische Immobilienfonds glänzen mit Renditen von mehr als zehn Prozent. Viele Fonds sind aber schon hoch bewertet. Außerdem besteht das Risiko von Wechselkursschwankungen.</p>
<p><a href="http://www.welt.de/print/die_welt/finanzen/article13325727/Das-Schweizer-Betongold-lockt.html" target="_blank">Zum Artikel auf welt.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/das-schweizer-betongold-lockt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch Betongold bröckelt!</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/auch-betongold-brockelt/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/auch-betongold-brockelt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 13:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds-Offen]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[CS Euroreal]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[SEB Immoinvest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sie galten als extrem sicher und als stets verfügbar. Doch die Finanzkrise hat offene Immobilienfonds schwer getroffen und gezeigt: Beides ist falsch. Nun sind einige Fonds eingefroren, andere werden abgewickelt.</p>
<p>Zum Artikel auf swp.de</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie galten als extrem sicher und als stets verfügbar. Doch die Finanzkrise hat offene Immobilienfonds schwer getroffen und gezeigt: Beides ist falsch. Nun sind einige Fonds eingefroren, andere werden abgewickelt.</p>
<p><a href="http://www.swp.de/ulm/nachrichten/wirtschaft/Auch-Betongold-broeckelt;art4325,943759" target="_blank">Zum Artikel auf swp.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/auch-betongold-brockelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschlossene Immobilienfonds: Emittenten unter Zugzwang</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/geschlossene-immobilienfonds-emittenten-unter-zugzwang/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/geschlossene-immobilienfonds-emittenten-unter-zugzwang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 13:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds-Geschlossen]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[<p>Beteiligungen an Immobilien in Deutschland stehen bei Anlegern geschlossener Fonds hoch im Kurs. Vor allem Büro- und Einzelhandelsobjekte sind gefragt. Doch die reizen auch andere kapitalstarke Investoren. Fondsemittenten, die weiter mitmischen wollen, müssen sich etwas einfallen lassen.</p>
<p>Zum Artikel auf manager-magazin.de</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beteiligungen an Immobilien in Deutschland stehen bei Anlegern geschlossener Fonds hoch im Kurs. Vor allem Büro- und Einzelhandelsobjekte sind gefragt. Doch die reizen auch andere kapitalstarke Investoren. Fondsemittenten, die weiter mitmischen wollen, müssen sich etwas einfallen lassen.</p>
<p><a href="http://www.manager-magazin.de/finanzen/immobilien/0,2828,753659,00.html" target="_blank">Zum Artikel auf manager-magazin.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/geschlossene-immobilienfonds-emittenten-unter-zugzwang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OFFENE IMMOBILIENFONDS: Paketverkauf beim Axa Immoselect</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/04/offene-immobilienfonds-paketverkauf-beim-axa-immoselect/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/04/offene-immobilienfonds-paketverkauf-beim-axa-immoselect/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 08:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungsprotokoll]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds-Offen]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[Axa Immoselect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der derzeit geschlossene Immobilienfonds AXA Immoselect plant offenbar einen massiven Paketverkauf von Fondsimmobilien. Das berichtet das englische Fachmagazin Euro Property.  &#8230; Der AXA Immoselect ist seit November 2009 geschlossen. Nach aktueller Gesetzeslage liegt die maximale Frist, in der ein offener Fonds die Anteilsrücknahme verweigern kann, bei zwei Jahren. Der AXA-Fonds hat derzeit ein Vermögen von netto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der derzeit geschlossene Immobilienfonds AXA Immoselect plant offenbar einen massiven Paketverkauf von Fondsimmobilien. Das berichtet das englische Fachmagazin Euro Property.  &#8230; Der AXA Immoselect ist seit November 2009 geschlossen. Nach aktueller Gesetzeslage liegt die maximale Frist, in der ein offener Fonds die Anteilsrücknahme verweigern kann, bei zwei Jahren. Der AXA-Fonds hat derzeit ein Vermögen von netto 2,6 Mrd. Euro. Diverse, teilweise massive Abwertungen in den vergangenen Monaten haben die Einjahres-Performance per Ende März auf -4% gedrückt.</p>
<p><a href="http://www.immobilien-zeitung.de/109331/paketverkauf-beim-axa-immoselect" target="_blank">Zum Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/04/offene-immobilienfonds-paketverkauf-beim-axa-immoselect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
