<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BadBankingNews &#187; Verluste</title>
	<atom:link href="http://www.badbankingnews.com/category/beratung/verluste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.badbankingnews.com</link>
	<description>Was in der Finanzindustrie alles falsch läuft!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 May 2011 09:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hamburger Rentner verklagt die Commerzbank!</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/hamburger-rentner-verklagt-die-commerzbank-hahn-rechtsanwalte-reichen-wegen-falschberatung-bei-premium-management-immobilien-anlagen-klage-ein/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/hamburger-rentner-verklagt-die-commerzbank-hahn-rechtsanwalte-reichen-wegen-falschberatung-bei-premium-management-immobilien-anlagen-klage-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 09:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abzocke]]></category>
		<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds-Offen]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsurteile]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[Hausinvest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hahn Rechtsanwälte Partnerschaft (hrp) hat am 05.05.2011 für einen Hamburger Rentner Klage beim Landgericht Hamburg gegen die Commerzbank AG eingereicht. Dabei geht es um den Vorwurf der Falschberatung im Zusammenhang mit den Dachfonds, den Premium Management Immobilien-Anlagen (PMIA). Anteile an diesem Fonds sind nach Einschätzung des Hamburger Fachanwalts Peter Hahn von der Commerzbank insbesondere sicherheitsorientierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hahn Rechtsanwälte Partnerschaft (hrp) hat am 05.05.2011 für einen Hamburger Rentner Klage beim Landgericht Hamburg gegen die Commerzbank AG eingereicht. Dabei geht es um den Vorwurf der Falschberatung im Zusammenhang mit den Dachfonds, den Premium Management Immobilien-Anlagen (PMIA). Anteile an diesem Fonds sind nach Einschätzung des Hamburger Fachanwalts Peter Hahn von der Commerzbank insbesondere sicherheitsorientierten Anlegern verkauft worden. Dabei wurde diesen in vielen Fällen geraten, ihre Anteile an dem offenen Immobilienfonds Hausinvest gegen solche des PMIA zu tauschen. Das war für die Commerzbank attraktiv, weil diese erneut hohe Gebühren in Höhe der fünfprozentigen Ausgabeaufschläge generieren konnte.</p>
<p><a href="http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2011-05/20154501-hamburger-rentner-verklagt-die-commerzbank-hahn-rechtsanwaelte-reichen-wegen-falschberatung-bei-premium-management-immobilien-anlagen-klage-ein-007.htm" target="_blank">Zum Artikel auf finanznachrichten.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/hamburger-rentner-verklagt-die-commerzbank-hahn-rechtsanwalte-reichen-wegen-falschberatung-bei-premium-management-immobilien-anlagen-klage-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubai-1000-Hotelfonds: Insolvenz trifft Anleger</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/dubai-1000-hotelfonds-insolvenz-trifft-anleger/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/dubai-1000-hotelfonds-insolvenz-trifft-anleger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 18:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nachdem ein Teil der rund 950 Geldgeber zum Jahreswechsel vor dem Landgericht Dortmund erfolgreich gegen die Gründungskommanditisten auf Schadensersatz geklagt hatte, hat nun einer ihrer Anspruchsgegner – die L&#38;R Treuhandgesellschaft – einen Insolvenzantrag gestellt. „Es ist kein Vermögen vorhanden. Für die Anleger gibt es keinen Blumentopf zu gewinnen“, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter, Dr. Wolfgang Petereit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ein Teil der rund 950 Geldgeber zum Jahreswechsel vor dem Landgericht Dortmund erfolgreich gegen die Gründungskommanditisten auf Schadensersatz geklagt hatte, hat nun einer ihrer Anspruchsgegner – die L&amp;R Treuhandgesellschaft – einen Insolvenzantrag gestellt. „Es ist kein Vermögen vorhanden. Für die Anleger gibt es keinen Blumentopf zu gewinnen“, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter, Dr. Wolfgang Petereit aus Mainz am Donnerstag gegenüber unserer Zeitung. Auch die Bremer Kanzlei für Wirtschafts- und Anlagerecht KWAG sieht für ihre Mandanten schwarz. „Im schlimmsten Fall verbleibt hier nur die Quote, die sehr gering sein wird“, erklärte deren Anwalt Lutz Tiedemann.</p>
<p><a href="http://www.wa.de/nachrichten/hamm/stadt-hamm/dubai-1000-hotelfonds-insolvenz-trifft-anleger-1231574.html" target="_blank">Zum Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/dubai-1000-hotelfonds-insolvenz-trifft-anleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offene Immobilienfonds: Reger Börsenhandel</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/offene-immobilienfonds-reger-borsenhandel/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/offene-immobilienfonds-reger-borsenhandel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 12:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds-Offen]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Axa Immoselect]]></category>
		<category><![CDATA[CS Euroreal]]></category>
		<category><![CDATA[Degi Europa]]></category>
		<category><![CDATA[SEB Immoinvest]]></category>
		<category><![CDATA[Uniimmo Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Anteile eingefrorener offener Immobilienfonds werden nach wie vor stark an der Börse gehandelt. Nach Angaben der Börse Hamburg belegte die Fondsklasse im Monat April die fünf Spitzenplätze der Umsatzstatistik. Meistgehandelter offener Immobilienfonds war der CS Euroreal, der im Mai die maximale Aussetzungsdauer von zwei Jahren erreicht, mit einem Umsatzvolumen von 18 Millionen Euro. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anteile eingefrorener offener Immobilienfonds werden nach wie vor stark an der Börse gehandelt. Nach Angaben der Börse Hamburg belegte die Fondsklasse im Monat April die fünf Spitzenplätze der Umsatzstatistik. Meistgehandelter offener Immobilienfonds war der CS Euroreal, der im Mai die maximale Aussetzungsdauer von zwei Jahren erreicht, mit einem Umsatzvolumen von 18 Millionen Euro. Der SEB Immoinvest lag mit einem Umsatz von 12,5 Millionen Euro an zweiter Stelle. Auf den weiteren Plätzen folgen der Axa Immoselect und der Uniimmo Global. Den fünften Platz belegt der Degi Europa, der derzeit abgewickelt wird.</p>
<p><a href="http://www.cash-online.de/immobilien/2011/offene-immobilienfonds-reger-boersenhandel/51349" target="_blank">Zum Artikel auf cash-online.de</a></p>
<p><span style="font-size: xx-small;"><span><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/offene-immobilienfonds-reger-borsenhandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lloyds-Bank legt Milliarden für Schadensersatzansprüche beiseite &#8211; Riesenverlust</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/lloyds-bank-legt-milliarden-fur-schadensersatzanspruche-beiseite-riesenverlust/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/lloyds-bank-legt-milliarden-fur-schadensersatzanspruche-beiseite-riesenverlust/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 09:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratungfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Lloyds]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[<p>Schadensersatzansprüche von Kunden haben die teilverstaatlichte britische Großbank Lloyds zu Jahresbeginn tief in die roten Zahlen gedrückt. Insgesamt seien wegen der mangelhaften Beratung beim Verkauf von Versicherungen Kompensationszahlungen 3,2 Milliarden Pfund (3,6 Mrd Euro) zurückgelegt worden. Der neue Unternehmenschef Antonio Horta-Osorio kündigte am Donnerstag in London an, einen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen zu wollen.</p>
<p>Zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schadensersatzansprüche von Kunden haben die teilverstaatlichte britische Großbank Lloyds zu Jahresbeginn tief in die roten Zahlen gedrückt. Insgesamt seien wegen der mangelhaften Beratung beim Verkauf von Versicherungen Kompensationszahlungen 3,2 Milliarden Pfund (3,6 Mrd Euro) zurückgelegt worden. Der neue Unternehmenschef Antonio Horta-Osorio kündigte am Donnerstag in London an, einen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen zu wollen.</p>
<p><a href="http://www.wallstreet-online.de/nachricht/3146042-lloyds-bank-legt-milliarden-fuer-schadensersatzansprueche-beiseite-riesenverlust" target="_blank">Zum Artikel auf wallstreet-online.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/lloyds-bank-legt-milliarden-fur-schadensersatzanspruche-beiseite-riesenverlust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEHMAN-ZERTIFIKATE: Neue Klage trifft die Commerzbank</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/lehman-zertifikate-neue-klage-trifft-die-commerzbank/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/lehman-zertifikate-neue-klage-trifft-die-commerzbank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 07:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kurz vor der Verjährung reißen die Klagen von Zertifikateanlegern wegen angeblich falscher Beratung im Zusammenhang mit der Lehmann-Pleite nicht ab. So hat eine Rentnerin die Commerzbank nun verklagt, weil ihr ein Berater dieses Instituts ein Discountzertifikat von Lehman Brothers empfohlen habe, teilte der Anwalt der Frau am Montag mit. Daraufhin habe die Anlegerin im Juni 2008 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz vor der Verjährung reißen die Klagen von Zertifikateanlegern wegen angeblich falscher Beratung im Zusammenhang mit der Lehmann-Pleite nicht ab. So hat eine Rentnerin die Commerzbank nun verklagt, weil ihr ein Berater dieses Instituts ein Discountzertifikat von Lehman Brothers empfohlen habe, teilte der Anwalt der Frau am Montag mit. Daraufhin habe die Anlegerin im Juni 2008 rund 200.000 Dollar in das Papier investiert. Dieses Geld habe sie durch die Insolvenz von Lehman Brothers im September 2008 komplett verloren.</p>
<p><a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/zertifikate/nachrichten/neue-klage-trifft-die-commerzbank/4022080.html" target="_blank">Zum Artikel auf handelsblatt.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/lehman-zertifikate-neue-klage-trifft-die-commerzbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehman-Prozessen: Prospekte von Amts wegen zu prüfen</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/lehman-prozessen-prospekte-von-amts-wegen-zu-prufen/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/lehman-prozessen-prospekte-von-amts-wegen-zu-prufen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 10:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsurteile]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[<p>In den ersten beiden Lehman-Verfahren vor dem Bundesgerichtshof hatte das unterlegene Institut zum Verhandlungstermin am 12.04.2011 das Rechtsmittel zurück genommen. Es ging hier um Twin-Win Zertifikate und Kupon Zertifikate. Dieses ist ein positives Zeichen für die Anleger. In den anderen noch schwebenden Verfahren sind die folgenden Gesichtspunkte von praktischem Belang.</p>
<p>Zum Artikel</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den ersten beiden Lehman-Verfahren vor dem Bundesgerichtshof hatte das unterlegene Institut zum Verhandlungstermin am 12.04.2011 das Rechtsmittel zurück genommen. Es ging hier um Twin-Win Zertifikate und Kupon Zertifikate. Dieses ist ein positives Zeichen für die Anleger. In den anderen noch schwebenden Verfahren sind die folgenden Gesichtspunkte von praktischem Belang.</p>
<p><a href="http://www.anlegerschutz.tv/Recht-Rat-Hilfe/anlegerschutz.tv/Lehman-Prozessen-Prospekte-von-Amts-wegen-zu-pruefen/(language)/ger-DE" target="_blank">Zum Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/lehman-prozessen-prospekte-von-amts-wegen-zu-prufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung für alle Kapitalanleger &#8211; Eintritt der sog. absoluten Verjährung am 31.12.2012</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/achtung-fur-alle-kapitalanleger-eintritt-der-sog-absoluten-verjahrung-am-31-12-2012/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/achtung-fur-alle-kapitalanleger-eintritt-der-sog-absoluten-verjahrung-am-31-12-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds-Geschlossen]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds-Offen]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[<p>Viele Anleger, die vor dem 31.12.2001 ihr Geld in geschlossene Fonds, Wertpapiere oder Eigentumswohnungen mit oder ohne Kreditaufnahme investierten, haben ihre Ansprüche noch immer nicht einmal prüfen lassen, obwohl sie zum Teil schon lange nicht mehr mit ihren Investitionen glücklich sind. Zwar ist die Tatsache, dass der beabsichtigte Ertrag sich nicht einstellt, nicht immer ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Anleger, die vor dem 31.12.2001 ihr Geld in geschlossene Fonds, Wertpapiere oder Eigentumswohnungen mit oder ohne Kreditaufnahme investierten, haben ihre Ansprüche noch immer nicht einmal prüfen lassen, obwohl sie zum Teil schon lange nicht mehr mit ihren Investitionen glücklich sind. Zwar ist die Tatsache, dass der beabsichtigte Ertrag sich nicht einstellt, nicht immer ein Anzeichen für eine wirkliche Falschberatung, aber oft. Nicht selten bangen Geschädigte sogar um ihre Existenz, weil sie etwa mit den bekannten „Schrottimmobilien&#8221; viel zu teure Eigentumswohnungen erworben haben und von den damit verbundenen Krediten geradezu erdrückt werden.</p>
<p><a href="http://www.anwalt.de/rechtstipps/achtung-fuer-alle-kapitalanleger-eintritt-der-sog-absoluten-verjaehrung-am_018244.html" target="_blank">Zum Artikel auf anwalt.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/achtung-fur-alle-kapitalanleger-eintritt-der-sog-absoluten-verjahrung-am-31-12-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holland in Not, doch wer haftet für den Schaden der Anleger?</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/holland-in-not-doch-wer-haftet-fur-den-schaden-der-anleger/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/holland-in-not-doch-wer-haftet-fur-den-schaden-der-anleger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds-Geschlossen]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[<p>Anleger der HCI Hanseatische Immobilienfonds Holland XVIII GmbH &#38; Co. KG mussten jüngst ihre Leidensfähigkeit unter Beweis stellen und erneut Zahlungen an den Fonds leisten. Ob es der Geschäftsführung dadurch gelingt, eine Insolvenz der Fondsgesellschaft zu verhindern, ist offen. Sicher scheint derzeit allein, dass die Investition der betroffenen Anleger nicht ohne Verlust enden wird. Betroffene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anleger der HCI Hanseatische Immobilienfonds Holland XVIII GmbH &amp; Co. KG mussten jüngst ihre Leidensfähigkeit unter Beweis stellen und erneut Zahlungen an den Fonds leisten. Ob es der Geschäftsführung dadurch gelingt, eine Insolvenz der Fondsgesellschaft zu verhindern, ist offen. Sicher scheint derzeit allein, dass die Investition der betroffenen Anleger nicht ohne Verlust enden wird. Betroffene sollten nicht abwarten, bis sich der endgültige Schaden manifestiert hat.</p>
<p><a href="http://www.anwalt.de/rechtstipps/holland-in-not-doch-wer-haftet-fuer-den-schaden-der-anleger_018233.html" target="_blank">Zum Artikel auf anwalt.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/holland-in-not-doch-wer-haftet-fur-den-schaden-der-anleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUCH: Ruiniert statt reich? Kapitalanlagen &#8211; Gezielt handeln bei Anlagebetrug und Falschberatung</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/ruiniert-statt-reich-kapitalanlagen-gezielt-handeln-bei-anlagebetrug-und-falschberatung/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/ruiniert-statt-reich-kapitalanlagen-gezielt-handeln-bei-anlagebetrug-und-falschberatung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 07:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abzocke]]></category>
		<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[<p>Falschberatung und Anlagebetrug verursachen jedes Jahr Milliardenschäden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln jährlich in 40.000 Fällen. Die Dunkelziffer ist deutlich höher. Das Handbuch informiert nicht nur darüber, wann Anlegergelder unberechtigt abgezweigt werden, sondern auch wie man sein Geld wieder zurückbekommen kann.</p>
<p>Buchempfehlung auf amazon.de</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falschberatung und Anlagebetrug verursachen jedes Jahr Milliardenschäden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln jährlich in 40.000 Fällen. Die Dunkelziffer ist deutlich höher. Das Handbuch informiert nicht nur darüber, wann Anlegergelder unberechtigt abgezweigt werden, sondern auch wie man sein Geld wieder zurückbekommen kann.</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/Ruiniert-statt-reich-Kapitalanlagen-Falschberatung/dp/3802939042/ref=tag_stp_s2_edpp_url" target="_blank">Buchempfehlung auf amazon.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/ruiniert-statt-reich-kapitalanlagen-gezielt-handeln-bei-anlagebetrug-und-falschberatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debakel mit Offenen Immobilienfonds: Kanam zweifelt am Grundinvest</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/debakel-mit-offenen-immobilienfonds-kanam-zweifelt-am-grundinvest/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/debakel-mit-offenen-immobilienfonds-kanam-zweifelt-am-grundinvest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 07:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds-Offen]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[Grundinvest]]></category>
		<category><![CDATA[Kan Am Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[<p>Für Anleger, die Anteile an einer Reihe bekannter Immobilienfonds halten, reißt die Serie der Hiobsbotschaften nicht ab: Die beiden Schwergewichte &#8220;Immoinvest&#8221; von SEB und &#8220;Grundinvest&#8221; von Kanam bleiben bis auf weiteres eingefroren. Derzeit liegen in der Branche insgesamt rund 20 Mrd. Euro auf Eis.</p>
<p>Zum Artikel auf n-tv.de</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Anleger, die Anteile an einer Reihe bekannter Immobilienfonds halten, reißt die Serie der Hiobsbotschaften nicht ab: Die beiden Schwergewichte &#8220;Immoinvest&#8221; von SEB und &#8220;Grundinvest&#8221; von Kanam bleiben bis auf weiteres eingefroren. Derzeit liegen in der Branche insgesamt rund 20 Mrd. Euro auf Eis.</p>
<p><a href="http://www.n-tv.de/wirtschaft/Kanam-zweifelt-am-Grundinvest-article3243591.html" target="_blank">Zum Artikel auf n-tv.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badbankingnews.com/2011/05/debakel-mit-offenen-immobilienfonds-kanam-zweifelt-am-grundinvest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress für zahlungsunfähige Immo-Fonds</title>
		<link>http://www.badbankingnews.com/2011/05/stress-fur-zahlungsunfahige-immo-fonds/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.badbankingnews.com/2011/05/stress-fur-zahlungsunfahige-immo-fonds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds-Offen]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Pleiten]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistips]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badbankingnews.com/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im Drama um offene Immobilienfonds müssen deren Fondsmanager über sich hinauswachsen, wollen sie ihre verkaufswilligen Anleger auszahlen und an Stabilität gewinnen. Ein Kommentar von Heike Schwerdtfeger von der &#8220;Wirtschaftswoche&#8221;.</p>
<p>Zum Artikel auf wiwo.de</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Drama um offene Immobilienfonds müssen deren Fondsmanager über sich hinauswachsen, wollen sie ihre verkaufswilligen Anleger auszahlen und an Stabilität gewinnen. Ein Kommentar von Heike Schwerdtfeger von der &#8220;Wirtschaftswoche&#8221;.</p>
